[Storleksguide] Hundmorgonrock
| Storlek | Total längd | Rygglängd | Bröstvidd | Halsöppning |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 33 cm | 24–31 cm | 32–42 cm | 32 cm |
| XS | 38 cm | 30–36 cm | 42–57 cm | 42 cm |
| S | 44 cm | 35–42 cm | 44–60 cm | 44 cm |
| M | 55 cm | 43–52 cm | 56–78 cm | 56 cm |
| L | 65 cm | 53–62 cm | 66–93 cm | 66 cm |
| XL | 73 cm | 63–70 cm | 70–99 cm | 70 cm |
| 2XL | 82 cm | 71–80 cm | 80–114 cm | 80 cm |
✨ Tips: Om din hund har kort rygg men bred bröstkorg (till exempel en fransk bulldogg) rekommenderar vi att du väljer storlek utifrån bröstomfånget.
Så här mäter du din hund:
– Rygglängd: Från halsbandet till svansroten.
– Bröstomfång: Runt den bredaste delen av bröstkorgen, precis bakom frambenen.






































