[Storleksguide] Nora vinterjacka 2.0
Storleksguide
| Size | Chest | Back | Typical Breeds (guide) | Approx. Weight |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russian Toy, very small Maltese | 1.5–3 kg |
| XSmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Toy Poodle | 2.5–4.5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Miniature Poodle | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker Spaniel, Beagle, Cavapoo, French Bulldog | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Pug, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, Australian Shepherd, Whippet | 15–25 kg |
(2XL and 3XL are only available in TAUPE and REFLECTIVE colors)
För att hitta rätt storlek, använd ett mjukt måttband och mät på två ställen:
Rygglängd: Från basen av nacken (där halsbandet sitter) till basen av svansen.
Bröst: Runt den bredaste delen av bröstkorgen – vanligtvis precis bakom frambenen.
👉 Om din hund passar i rygglängd men ligger mellan två storlekar i bröstet, välj utifrån rygglängd.
Jackan är också justerbar vid hals och bröst tack vare de flexibla kardborrebanden.
👉 Observera att raserna som listas ovan är endast riktlinjer – hundar kan skilja sig mycket i kroppsform.































