[Storlekstabell] Nora vinterjacka 2.0 (2XL + 3XL)
Storleksguide
| Storlek | Bröst | Rygg | Typiska raser (riktlinjer) | Ungefärlig vikt |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, rysk leksakshund, mycket liten malteser | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshireterrier, Papillon, Toypudel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Dvärgpudel | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cockerspaniel, beagle, cavapoo, fransk bulldogg | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, mops, sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border collie, australisk vallhund, whippet | 15–25 kg |
| 2XL | 68–81 cm | 55 cm | Golden retriever, labrador, dalmatiner | 25–35 kg |
| 3XL | 75–86 cm | 60 cm | Berner sennenhund, schäfer, rottweiler | 35–50 kg |
För att hitta den perfekta storleken, använd ett mjukt måttband och mät på två ställen:
Rygglängd: Från nackens bas (där halsbandet sitter) till svansroten.
Bröstvidd: Runt den bredaste delen av bröstet – vanligtvis precis bakom frambenen.
👉 Om din hund passar rygglängden men ligger mellan två storlekar i bröstvidd, välj utifrån rygglängden.
Pälsen är också justerbar vid halsen och bröstet tack vare de flexibla kardborrebanden.
👉 Observera att de raser som anges ovan endast är riktlinjer – hundar kan variera mycket i kroppsform.












































