[Storlekstabell] Vera-jacka
Vi hjälper gärna till med storleksrådgivning. Du kan kontakta oss via chatt eller e-post.
Storleksguide
| Storlek | Rygglängd | Bröstvidd (max) | Hals (max) | Typiska raser (endast vägledande) | Ungefärlig vikt |
|---|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 25 cm | 43 cm | 35 cm | Chihuahua, rysk toy, malteser (mycket small) | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 30 cm | 48 cm | 39 cm | Yorkshireterrier, Papillon, Toypudel | 2,5–4,5 kg |
| Small | 35 cm | 53 cm | 43 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Dvärgpudel | 4–7 kg |
| Medium | 40 cm | 58 cm | 47 cm | Cockerspaniel, beagle, cavapoo, fransk bulldogg | 7–11 kg |
| Large | 45 cm | 63 cm | 51 cm | Medium Labradoodle, mops, sheltie | 10–14 kg |
| Xlarge | 50 cm | 68 cm | 55 cm | Border collie, Small australisk vallhund, Large cocker spaniel | 13–18 kg |
För att hitta rätt storlek, använd ett mjukt måttband och mät din hund på tre ställen:
Rygglängd: Från nackbasen (där halsbandet sitter) till svansbasen.
Bröst: Runt den bredaste delen av bröstet – vanligtvis precis bakom frambenen.
Hals: Runt halsen där halsbandet normalt sitter.
Om din hund passar i rygglängden men inte perfekt i bröst- eller halsmåttet, välj utifrånrygglängden.
Jackan är mycket justerbar, så längden är viktigast för en bra passform.
Observera: De angivna raserna är endast vägledande – hundar kan variera mycket i kroppsform.












































